<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Hijauku.com &#124; Situs Hijau Indonesia &#187; Video Hijau</title>
	<atom:link href="http://www.hijauku.com/category/video-hijau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hijauku.com</link>
	<description>Sumber Berita, Analisis, Informasi dan Inspirasi Lingkungan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 01:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cara Mudah Menyelamatkan Hutan</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2013/04/15/cara-mudah-menyelamatkan-hutan/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2013/04/15/cara-mudah-menyelamatkan-hutan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 02:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Kayu]]></category>
		<category><![CDATA[kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Konservasi]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=13785</guid>
		<description><![CDATA[Menyelamatkan hutan dan mengurangi penggunaan kertas bisa dilakukan dengan cara yang sederhana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2013/04/15/cara-mudah-menyelamatkan-hutan/' addthis:title='Cara Mudah Menyelamatkan Hutan '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Menyelamatkan hutan dan mengurangi penggunaan kertas bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Minus One Project mengajak kita untuk mengurangi ukuran huruf satu tingkat untuk menghemat kertas dan menyelamatkan hutan. Upaya ini sudah diadopsi oleh jutaan penduduk dunia dan membantu konservasi hutan di seluruh penjuru bumi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2013/04/15/cara-mudah-menyelamatkan-hutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>37.566535 126.9779692</georss:point><geo:lat>37.566535</geo:lat><geo:long>126.9779692</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dunia Peringati Hari Hutan Internasional</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2013/03/21/dunia-peringati-hari-hutan-internasional/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2013/03/21/dunia-peringati-hari-hutan-internasional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 03:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Hutan Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Konservasi]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=13796</guid>
		<description><![CDATA[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2013/03/21/dunia-peringati-hari-hutan-internasional/' addthis:title='Dunia Peringati Hari Hutan Internasional '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional. Mulai 2013, Hari Hutan Internasional akan diperingati setiap tahun untuk merayakan dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan kelestarian pohon dan hutan serta manfaatnya bagi seluruh penghuni bumi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2013/03/21/dunia-peringati-hari-hutan-internasional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8929163 12.4825199</georss:point><geo:lat>41.8929163</geo:lat><geo:long>12.4825199</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Alkinemokiye &#8211; Perjuangan untuk Harapan Baru</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2013/02/09/alkinemokiye-perjuangan-untuk-harapan-baru/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2013/02/09/alkinemokiye-perjuangan-untuk-harapan-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Buruh]]></category>
		<category><![CDATA[Dandhy Dwi Laksono]]></category>
		<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Freeport Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Mogok]]></category>
		<category><![CDATA[Pencemaran]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Tembaga]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[Film ini berkisah tentang pemogokan 8.000 dari 22.000 pekerja PT. Freeport Indonesia pada September 15, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2013/02/09/alkinemokiye-perjuangan-untuk-harapan-baru/' addthis:title='Alkinemokiye &#8211; Perjuangan untuk Harapan Baru '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Film berjudul asli Alkinemokiye (From Struggle Dawns New Hope) ini berkisah tentang pemogokan 8.000 dari 22.000 pekerja PT. Freeport Indonesia pada September 15, 2011. Mereka menuntut kenaikan upah dari US$ 3.5 menjadi US$ 7.5 per jam. Pemogokan ini menjadi pemogokan pekerja yang paling lama dan paling banyak mendapat perhatian sejak dimulainya operasi perusahaan ini di Indonesia pada 1967.</p>
<p>Dari Juli 2009 &#8212; November 2011 setidaknya 11 pekerja Freeport dan sub-kontraktor mereka terbunuh oleh penembak misterius. Padahal dalam 10 tahun terakhir, Freeport telah mengeluarkan &#8220;uang keamanan&#8221; sebesar US$ 79 juta kepada pejabat-pejabat di Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini hanyalah catatan kaki yang terjadi pada operasi salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia&#8230;</p>
<p>WATCHDOC DOCUMENTARY MAKER</p>
<p>Sutradara: DANDHY DWI LAKSONO</p>
<p>Produser: ANDHY PANCA KURNIAWAN</p>
<p>Editor Video: ARI TRISMANA</p>
<p>Videographer: ARI TRISMANA, DANDHY DWI LAKSONO, A. FAUZY</p>
<p>Dukungan teknis: FANDHI BAGUS ALWIANTO, M. SUBHAN, DESI D. JAYANTI, NIMA SIRAIT</p>
<p>Desain Grafis: MIKAIL FARAS</p>
<p>Musik: DAVID SUHARTOYO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2013/02/09/alkinemokiye-perjuangan-untuk-harapan-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-4.5347 136.888306</georss:point><geo:lat>-4.5347</geo:lat><geo:long>136.888306</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Video Earth Hour Indonesia 2013</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/12/12/video-earth-hour-indonesia-2013/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/12/12/video-earth-hour-indonesia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 06:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ini Aksiku]]></category>
		<category><![CDATA[Mana Aksimu]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=12044</guid>
		<description><![CDATA[Video ini mengingatkan kita bahwa Earth Hour harus menjadi bagian dari gaya hidup yang mampu memicu perubahan di seluruh dunia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/12/12/video-earth-hour-indonesia-2013/' addthis:title='Video Earth Hour Indonesia 2013 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Video bertema &#8216;Ini Aksiku! Mana Aksimu?&#8217; ini mengingatkan kita bahwa Earth Hour tidak hanya acara yang dirayakan satu tahun sekali namun juga harus menjadi bagian dari gaya hidup yang mampu memicu perubahan di seluruh dunia. &#8220;Ini Aksiku! Mana Aksimu?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/12/12/video-earth-hour-indonesia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point><geo:lat>-6.211544</geo:lat><geo:long>106.845172</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Gunung dan Krisis Perubahan Iklim</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/12/11/gunung-dan-krisis-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/12/11/gunung-dan-krisis-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Gunung Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[International Mountain Day]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=12022</guid>
		<description><![CDATA[Memeringati Hari Gunung Internasional, Hijauku.com berbagi video inspratif dari FAO berjudul "Mountains and Climate Change: A Global Concern".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/12/11/gunung-dan-krisis-perubahan-iklim/' addthis:title='Gunung dan Krisis Perubahan Iklim '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Memeringati Hari Gunung Internasional (International Mountain Day), Hijauku.com berbagi video inspratif dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berjudul &#8220;Mountains and Climate Change: A Global Concern&#8221;.</p>
<p>Wilayah pegunungan adalah salah satu wilayah yang paIing rentan terkena dampak perubahan iklim. Pegunungan menyediakan air, kayu, energi serta melindungi keanekaragaman hayati. Semua layanan itu kini terus memeroleh tekanan akibat pemanasan global dan perubahan iklim.</p>
<p><strong>Redaksi Hijauku.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/12/11/gunung-dan-krisis-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point><geo:lat>-6.211544</geo:lat><geo:long>106.845172</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Sampah Elektronik Racuni Alam dan Kesehatan</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/12/04/sampah-elektronik-racuni-alam-dan-kesehatan/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/12/04/sampah-elektronik-racuni-alam-dan-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[e-waste]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Polusi]]></category>
		<category><![CDATA[Racun]]></category>
		<category><![CDATA[Sampah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=11829</guid>
		<description><![CDATA[Pola konsumsi dan nafsu kita akan teknologi terkini menghasilkan sampah beracun yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/12/04/sampah-elektronik-racuni-alam-dan-kesehatan/' addthis:title='Sampah Elektronik Racuni Alam dan Kesehatan '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Sampah elektronik racuni alam dan kesehatan. Sebuah film dokumenter berdurasi 55 menit, Terra Blight, menggambarkan betapa pola konsumsi dan nafsu kita akan teknologi terkini menghasilkan sampah beracun yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/12/04/sampah-elektronik-racuni-alam-dan-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>5.5557169 -0.196306</georss:point><geo:lat>5.5557169</geo:lat><geo:long>-0.196306</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Sejarah Negosiasi Perubahan Iklim</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/11/27/sejarah-negosiasi-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/11/27/sejarah-negosiasi-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 02:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[COP18]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[Negosiasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanasan Global]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=11665</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah video dari Cicero yang menggambarkan sejarah negosiasi perubahan iklim dari 1992 hingga kini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/11/27/sejarah-negosiasi-perubahan-iklim/' addthis:title='Sejarah Negosiasi Perubahan Iklim '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Berikut adalah video dari Cicero yang menggambarkan sejarah negosiasi perubahan iklim dari 1992 hingga sekarang. Video sederhana dan mudah dimengerti ini berdurasi 83 detik, menerangkan tarik ulur kepentingan dalam aksi perubahan iklim. Selamat menikmati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/11/27/sejarah-negosiasi-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.9360261 10.7252457</georss:point><geo:lat>59.9360261</geo:lat><geo:long>10.7252457</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Inilah Video Earth Hour 2013</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/10/03/video-earth-hour-2013-diluncurkan/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/10/03/video-earth-hour-2013-diluncurkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[I will if you will]]></category>
		<category><![CDATA[Ini Aksiku]]></category>
		<category><![CDATA[Mana Aksimu]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=10890</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini Earth Hour meluncurkan video resmi 2013 dengan dukungan lagu “Without You” dari David Guetta berkolaborasi dengan Usher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/10/03/video-earth-hour-2013-diluncurkan/' addthis:title='Inilah Video Earth Hour 2013 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>3 Oktober 2012: Hari ini, Earth Hour meluncurkan video resmi 2013 dengan dukungan lagu “Without You” dari David Guetta yang berkolaborasi dengan Usher untuk mengangkat kampanye terbesar ini.</p>
<p>Dimulai dan diakhiri dengan pemandangan inspiratif dari perayaan Earth Hour di stasiun luar angkasa, video ini menampilkan gambar penuh semangat dari beragam perayaan Earth Hour sepanjang Maret 2012 lalu. Dan, tetap menggemakan tema “I Will If You Will” yang tidak akan berhenti hingga 3 tahun ke depan.</p>
<p>Earth Hour 2012 dilakukan oleh hampir 2 milyar penduduk dunia di 7,001 kota, 152 negara, dan 7 benua! Semuanya ikut serta dalam tantangan global “I Will If You Will”, mulai dari supermodel internasional Miranda Kerr hingga siswa sekolah menengah.</p>
<p>CEO Earth Hour Global Andy Ridley mengatakan video tahun ini merefleksikan langkah menuju komunitas global yang saling terkait; melihat peluang dan tantangan untuk masa depan berkelanjutan. “Setiap individu bisa menjadi inspirasi untuk keluarga, teman, sahabat, bahkan dunia, dengan saling berbagi apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan planet bumi,” jelasnya.</p>
<p>Tahun 2012, jejak digital kampanye Earth Hour meningkat dua kali lipat. Dari 91 juta orang di tahun 2011, menjadi lebih dari 200 juta orang di berbagai media online di seluruh dunia!</p>
<p>Di Indonesia sendiri, “I Will If You Will” diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Ini Aksiku Mana Aksimu” untuk mengingatkan kita semua bahwa kampanye Earth Hour tidak cukup dan tidak boleh berhenti di satu jam mematikan lampu saja, tetapi juga perlu diikuti dengan aksi sederhana ramah lingkungan lainnya dan terus menerus menjadi kebiasaan setiap hari.</p>
<p>Nyoman Iswarayoga, Direktur Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia, “Terima kasih atas partisipasi semua pendukung kampanye Earth Hour di 26 kota, terutama dari Jakarta, Tangerang, Pontianak yang aksinya hadir dalam video Earth Hour 2013. Ini hanya perwakilan dari sekian banyak aksi luar biasa ‘Ini Aksiku Mana Aksimu’ di Indonesia. Lonjakan aksi di tahun 2012 adalah tanda bahwa kita sepakat tak perlu menunggu orang lain untuk berubah karena sebuah langkah besar bisa dimulai dari diri sendiri, saat ini juga.”</p>
<p>Earth Hour 2013, akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Maret, mulai jam 20.30 – 21.30 (waktu setempat). Yuk bersama sukseskan Earth Hour 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/10/03/video-earth-hour-2013-diluncurkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point><geo:lat>-6.211544</geo:lat><geo:long>106.845172</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>350 PPM: Dunia Harus Tahu!</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/07/17/350-ppm-dunia-harus-tahu/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/07/17/350-ppm-dunia-harus-tahu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 22:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[350PPM]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Curah hujan ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanasan Global]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=9498</guid>
		<description><![CDATA[350 PPM adalah batas aman konsentrasi CO2 di atmosfer. Batas ini telah terlewati. Saat ini dunia dilanda krisis perubahan iklim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/07/17/350-ppm-dunia-harus-tahu/' addthis:title='350 PPM: Dunia Harus Tahu! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>350 PPM adalah batas aman konsentrasi CO2 di atmosfer. Batas ini telah terlewati. Saat ini dunia dilanda krisis perubahan iklim. Konsentrasi CO2 di atmosfer telah mencapai 392PPM! Curah hujan ekstrem dan kekeringan berkepanjangan akan semakin sering terjadi. Topan, badai serta banjir, semuanya itu akan memicu bencana alam dan kemanusiaan. Solusi untuk kembali ke batas aman yaitu 350 PPM tersedia. Mari menuju ke arah sana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/07/17/350-ppm-dunia-harus-tahu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunia Petakan Dampak Perubahan Iklim</title>
		<link>http://www.hijauku.com/2012/07/16/dunia-petakan-dampak-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://www.hijauku.com/2012/07/16/dunia-petakan-dampak-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hijauku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaya Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Video Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Pemanasan Global]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hijauku.com/?p=9488</guid>
		<description><![CDATA[
Penduduk di seluruh dunia saling terhubung dan bekerja sama memetakan, mendokumentasikan serta menyosialisasikan dampak perubahan iklim.  Mari bergabung bersama mereka di  http://www.350.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.hijauku.com/2012/07/16/dunia-petakan-dampak-perubahan-iklim/' addthis:title='Dunia Petakan Dampak Perubahan Iklim '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p>Penduduk di seluruh dunia saling terhubung dan bekerja sama memetakan, mendokumentasikan serta menyosialisasikan dampak perubahan iklim.  Mari bergabung bersama mereka di  <a title="http://www.350.org" dir="ltr" href="http://www.350.org/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.350.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hijauku.com/2012/07/16/dunia-petakan-dampak-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
